Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Kedawung, 2025
No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | DUA | 013 | 1 | 0 | 1 |
2 | SATU | 011 | 1 | 1 | 0 |
3 | SATU | 014 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 3 | 2 | 1 |
Tanggal Pemilihan : 19-10-2025
No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | DUA | 013 | 1 | 0 | 1 |
2 | SATU | 011 | 1 | 1 | 0 |
3 | SATU | 014 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 3 | 2 | 1 |
Tanggal Pemilihan : 19-10-2025